Di antara 111 produk diawaskeun ku Émbaran Zhuochuang, 38 produk naek siklus ieu, akuntansi pikeun 34,23%;50 produk tetep stabil, akuntansi pikeun 45,05%;23 produk murag, akuntansi pikeun 20,72%.Tilu produk anu paling luhur nyaéta phthalate, akselerator karét, sareng isopropil alkohol, kalayan paningkatan masing-masing 6,74%, 4,40%, sareng 3,99%;tilu produk luhur anu murag nyaéta DMF, klorin cair, sareng propiléna oksida, kalayan turunna 7,00 %, 5,00%, 4,65%.
Bahan kimia utama naek sareng turun daptar top 10
Ckategori | PprodukNameh | Harga Koléksi Tempat / Spésifikasi Brand | Unit | Dina 16 Séptémber | Dina 19 Séptémber | Nyebar | Margin% |
Bahan baku kimiawi dasar | Phthalates | Cina Wétan | Yuan/ton | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
Bahan baku kimiawi dasar | Rakselerator ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
Pangleyur organik | Isopropanol | Cina Wétan | Yuan/ton | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
Bahan baku kimiawi dasar | BDO
| Cina Wétan | Yuan/ton | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
Dproduk sorangan-stream | PC
| Lotte 1100
| Yuan/ton | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
Bahan baku kimiawi dasar | BPA | Kelas karbon poli Cina Wétan | Yuan/ton | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
Bahan baku kimiawi dasar | Panhidrida hthalic | Cina Wétan | Yuan/ton | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
Bahan baku kimiawi dasar | Etiléna oksida | Cina Wétan | Yuan/ton | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
Bahan baku kimiawi dasar | NaOH | Cairan - Shandong | Yuan/ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2,25% |
Bahan baku kimiawi dasar | N-butil alkohol | Cina Wétan | Yuan/ton | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
Bahan baku kimiawi dasar | PTA
| Cina Wétan | Yuan/ton | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
Bahan baku kimiawi dasar | Gliserin | Cina Wétan | Yuan/ton | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
Dproduk sorangan-stream | PET | Botol cai kelas botol PET flakes-Huadong | Yuan/ton | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
Bahan baku kimiawi dasar | asam asétat | Cina Wétan | Yuan/ton | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
Dproduk sorangan-stream | CVC Benang | T / C 65/35 32S- Shandong | Yuan/ton | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
Dproduk sorangan-stream | Gelembung teuas PPG | Cina kalér | Yuan/ton | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Dproduk sorangan-stream | PPG lemes | Cina Wétan | Yuan/ton | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
Bahan baku kimiawi dasar | Propilén oksida | Shandong | Yuan/ton | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
Bahan baku kimiawi dasar | klorin cair | Shandong | Yuan/ton | 500 | 475 | -25 | -5,00% |
Bahan baku kimiawi dasar | DMF | Cina Wétan | Yuan/ton | 10000 | 930 | -700 | -7,00% |
Waktu nutup tabel ieu 17:00 dina dinten anu sami pikeun rujukan wungkul.
waktos pos: Nov-11-2022