Di antara 111 produk anu diawaskeun ku Zhuochuang Information, 38 produk naék dina siklus ieu, nyumbang 34,23%; 50 produk tetep stabil, nyumbang 45,05%; 23 produk turun, nyumbang 20,72%. Tilu produk pangluhurna anu naék nyaéta ftalat, akselerator karét, sareng alkohol isopropil, masing-masing naék 6,74%, 4,40%, sareng 3,99%; tilu produk pangluhurna anu turun nyaéta DMF, klorin cair, sareng propiléna oksida, kalayan panurunan 7,00%, 5,00%, 4,65%.
Bahan kimia utama naék turun daptar top 10
| Ckategori | PprodukName | Tempat Pangumpulan Harga/Spesifikasi Merek | Unit | Dina tanggal 16 Séptémber | Dina tanggal 19 Séptémber | Nyebar | Margin % |
| Bahan baku kimia dasar | Phtalat | Cina Wétan | Yuan/ton | 8900 | 9500 | 600 | 6,74% |
| Bahan baku kimia dasar | Rakselerator ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/ton | 22750 | 23750 | 1000 | 4,40% |
| Pangleyur organik | Isopropanol | Cina Wétan | Yuan/ton | 6900 | 7175 | 275 | 3,99% |
| Bahan baku kimia dasar | BDO
| Cina Wétan | Yuan/ton | 13500 | 14000 | 500 | 3,70% |
| Dproduk aliran sorangan | PC
| Lotte 1100
| Yuan/ton | 16850 | 17400 | 550 | 3,26% |
| Bahan baku kimia dasar | BPA | Kelas poli karbon Cina Wétan | Yuan/ton | 13950 | 14400 | 450 | 3,23% |
| Bahan baku kimia dasar | Panhidrida htalik | Cina Wétan | Yuan/ton | 9650 | 9950 | 300 | 3,11% |
| Bahan baku kimia dasar | Eoksida tiléna | Cina Wétan | Yuan/ton | 7200 | 7400 | 200 | 2,78% |
| Bahan baku kimia dasar | NaOH | Cairan – Shandong | Yuan/ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2,25% |
| Bahan baku kimia dasar | N-butil alkohol | Cina Wétan | Yuan/ton | 7250 | 7400 | 150 | 2,07% |
| Bahan baku kimia dasar | PTA
| Cina Wétan | Yuan/ton | 6580 | 6495 | -85 | -1,29% |
| Bahan baku kimia dasar | Gliserin | Cina Wétan | Yuan/ton | 7100 | 7000 | -100 | -1,41% |
| Dproduk aliran sorangan | piaraan | Serpihan botol PET kelas botol cai-Huadong | Yuan/ton | 8425 | 8300 | -125 | -1,48% |
| Bahan baku kimia dasar | Asam asetat | Cina Wétan | Yuan/ton | 3100 | 3050 | -50 | -1,61% |
| Dproduk aliran sorangan | Benang CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/ton | 17250 | 16850 | -400 | -2,32% |
| Dproduk aliran sorangan | PPG gelembung teuas | Cina Kalér | Yuan/ton | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
| Dproduk aliran sorangan | PPG lemes | Cina Wétan | Yuan/ton | 10250 | 9850 | -400 | -3,90% |
| Bahan baku kimia dasar | Propiléna oksida | Shandong | Yuan/ton | 10750 | 10250 | -500 | -4,65% |
| Bahan baku kimia dasar | klorin cair | Shandong | Yuan/ton | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Bahan baku kimia dasar | DMF | Cina Wétan | Yuan/ton | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Waktos tutup méja ieu nyaéta tabuh 17:00 dina dinten anu sami kanggo rujukan hungkul.
Waktos posting: 11 Nopémber 2022





