| BARANG | 2022-11-25 Harga | 2022-11-28 Harga | Naek atawa Turun dina harga |
| Fosfor konéng | 31125 | 32625 | 4,82% |
| DMF | 5875 | 6125 | 4,26% |
| Amonium klorida | 962.5 | 995 | 3,38% |
| Aluminium fluorida | 11725 | 12075 | 2,99% |
| Propilén | 7296.6 | 7436.6 | 1,92% |
| Kalsium karbida | 3700 | 3750 | 1,35% |
| Diamonium fosfat | 3800 | 3850 | 1,32% |
| fosfat | 8512.5 | 8612.5 | 1,17% |
| Épiklorohidrin | 8783.33 | 8883.33 | 1,14% |
| Uréa | 2772 | 2798 | 0,94% |
| Butil asétat | 7162.5 | 7225 | 0,87% |
| Anilin | 10350 | 10437.5 | 0,85% |
| Hidrogen nitrat | 2400 | 2416.67 | 0,69% |
| Aseton | 6080 | 6120 | 0,66% |
| Dimétil karbonat | 5666.67 | 5700 | 0,59% |
| Kalium klorida (impor) | 3866.67 | 3883.33 | 0,43% |
| Karbon diaktipkeun | 10666.67 | 10700 | 0,31% |
| Phthalic anhidrida | 8800 | 8825 | 0,28% |
| Monoammonium fosfat | 3343.33 | 3350 | 0,20% |
| Étanol | 6687.5 | 6700 | 0,19% |
| Caustic soda | 1096 | 1098 | 0,18% |
| Sikloheksanon | 9450 | 9466.67 | 0,18% |
| Titanium dioksida | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
| asam boric | 8150 | 8150 | 0,00% |
| Fluorit | 3218.75 | 3218.75 | 0,00% |
| Étiléna oksida | 6800 | 6800 | 0,00% |
| asam asétat | 3332.5 | 3332.5 | 0,00% |
| PX | 8600 | 8600 | 0,00% |
| Karbon hideung | 12250 | 12250 | 0,00% |
| Formaldehida | 1343.33 | 1343.33 | 0,00% |
| Étiléna glikol | 3983.33 | 3983.33 | 0,00% |
| Mélamin | 8333.33 | 8333.33 | 0,00% |
| asam sulfat | 321.67 | 321.67 | 0,00% |
| amonia cair | 4590 | 4590 | 0,00% |
| Lebu soda lampu | 2640 | 2640 | 0,00% |
| Natrium bikarbonat | 2532.5 | 2532.5 | 0,00% |
| Kriolit | 7950 | 7950 | 0,00% |
| Kaprolaktam | 12200 | 12200 | 0,00% |
| TDI | 17500 | 17500 | 0,00% |
| anhidrida maleat | 7000 | 7000 | 0,00% |
| anhidrida asétat | 5766.67 | 5766.67 | 0,00% |
| asam hidroklorat | 198 | 198 | 0,00% |
| asam hidrofluorat | 12071.43 | 12071.43 | 0,00% |
| Silikon polikristalin | 295000 | 295000 | 0,00% |
| PMDI | 14460 | 14460 | 0,00% |
| Batu fosfat | 1056 | 1056 | 0,00% |
| Étil asétat | 6766.67 | 6766.67 | 0,00% |
| Tar batubara (suhu tinggi) | 6507.5 | 6507.5 | 0,00% |
| bénzéna kasar | 5805 | 5805 | 0,00% |
| Karbon bodas hideung | 5750 | 5750 | 0,00% |
| Bromida | 47000 | 47000 | 0,00% |
| asam akrilik | 7366.67 | 7366.67 | 0,00% |
| Butanone | 8866.67 | 8866.67 | 0,00% |
| Poliformaldehida | 5433.33 | 5433.33 | 0,00% |
| R22 | 18500 | 18500 | 0,00% |
| R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0,00% |
| Propilén glikol | 7900 | 7900 | 0,00% |
| Hidrogén péroxida | 790 | 790 | 0,00% |
| Natrium metabisulfit | 2433.33 | 2433.33 | 0,00% |
| 1, 4-Butanediol | 9880 | 9880 | 0,00% |
| Tetrahydrofuran | 14325 | 14325 | 0,00% |
| Neopéntil glikol | 8933.33 | 8933.33 | 0,00% |
| Vitamin E | 83 | 83 | 0,00% |
| Litium hidroksida | 580000 | 580000 | 0,00% |
| Litium beusi fosfat | 170000 | 170000 | 0,00% |
| Kalium karbonat | 9225 | 9225 | 0,00% |
| Kalium sulfat | 3833.33 | 3833.33 | 0,00% |
| MIBK | 12866.67 | 12866.67 | 0,00% |
| Isobutyl aldehida | 6233.33 | 6233.33 | 0,00% |
| Vitamin A | 106.5 | 106.5 | 0,00% |
| Vitamin C | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
| Kalium nitrat | 5875 | 5875 | 0,00% |
| Amonium nitrat | 3950 | 3950 | 0,00% |
| Bénzéna hidrogénasi | 6916.67 | 6916.67 | 0,00% |
| Polyacrylamide | 15471.43 | 15471.43 | 0,00% |
| Polyaluminium klorida | 2021.25 | 2021.25 | 0,00% |
| APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
| Caustic soda flakes | 4783.33 | 4783.33 | 0,00% |
| Amonium sulfat | 1453.33 | 1450 | -0,23% |
| Dietiléna glikol | 6066.67 | 6050 | -0,27% |
| Isopropil alkohol | 6790 | 6770 | -0,29% |
| Litium karbonat - Kelas Industri | 581000 | 579000 | -0,34% |
| bénzéna murni | 6783.83 | 6758.83 | -0,37% |
| Klorida | 5966.67 | 5933.33 | -0,56% |
| NPA | 8600 | 8550 | -0,58% |
| Walirang | 1420 | 1410 | -0,70% |
| Isoktanol | 9466.67 | 9400 | -0,70% |
| asam adipic | 9800 | 9720 | -0,82% |
| Sikloheksana | 7716.67 | 7633.33 | -1,08% |
| DOTP | 9962.5 | 9850 | -1,13% |
| Bisphenol A | 11400 | 11250 | -1,32% |
| Styrene | 7950 | 7841.67 | -1,36% |
| Pénol | 8600 | 8480 | -1,40% |
| N-métilpirolidon | 22666.67 | 22333.33 | -1,47% |
| DBP | 9800 | 9650 | -1,53% |
| résin époksi | 16733.33 | 16466.67 | -1,59% |
| Métilbénzéna | 7350 | 7230 | -1,63% |
| DOP | 10170 | 10000 | -1,67% |
| Silikon DMC | 17240 | 16940 | -1,74% |
| Propilén oksida | 9550 | 9367.5 | -1,91% |
| Campuran Xylene | 7840 | 7690 | -1,91% |
| Métiléna klorida | 2437.5 | 2387.5 | -2,05% |
| propana | 5795 | 5672.5 | -2,11% |
| Butadiena | 6763.33 | 6607.78 | -2,30% |
| N-butanol (kelas industri) | 7666.67 | 7433.33 | -3,04% |
| Asam format | 3033.33 | 2900 | -4,40% |
| Kloroform métana | 2425 | 2307.5 | -4,85% |
| OX | 9000 | 8500 | -5,56% |
waktos pos: Dec-01-2022





