Barang | 2022-12-12-16 Hargana | 2022-12-12-19 Hargana | Naék atanapi ragrag harga |
Étanol | 6937.5 | 7345 | 5.87% |
Butil acetate | 7175 | 7380 | 2.86% |
1, 4-tapidiiiol | 9590 | 9670 | 0,83% |
Amonium klorida | 1082.5 | 1090 | 0.69% |
Dichoromethane | 2477.5 | 2490 | 0,50% |
Kalsium carbide | 3700 | 3716.67 | 0,45% |
Étilen Glycol | 4058.33 | 4066.67 | 0.21% |
Hampang soda lebu | 2640 | 2644 | 0,15% |
Tolue | 6170 | 6170 | 0.00% |
Dicampur xylene | 6890 | 6890 | 0.00% |
Titanium dioksida | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
Asam borin | 8150 | 8150 | 0.00% |
Fintite | 3387.5 | 3387.5 | 0.00% |
Étilén oksida | 6800 | 6800 | 0.00% |
Acatone | 5930 | 5930 | 0.00% |
Wiadiene | 6755 | 6755 | 0.00% |
Phenol | 7860 | 7860 | 0.00% |
Kuian | 6866.67 | 6866.67 | 0.00% |
OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
Karbon hideung | 12200 | 12200 | 0.00% |
Asam walirang | 313.33 | 313.33 | 0.00% |
Duncam | 3950 | 3950 | 0.00% |
Okh | 1124 | 1124 | 0.00% |
Natrium bikarbonate | 2525 | 2525 | 0.00% |
Asam fosfor | 9333.33 | 9333.33 | 0.00% |
Cok takliah | 7950 | 7950 | 0.00% |
Santéks | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
Tmi | 17733.33 | 17733.33 | 0.00% |
Anhydride GIHIC | 7040 | 7040 | 0.00% |
Anhydride asét | 5483.33 | 5483.33 | 0.00% |
Asam hidroklorat | Taun 174 | Taun 174 | 0.00% |
Asam hidrofluorik | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
Plysilicon | 281666.66 | 281666.66 | 0.00% |
Anilin | 10875 | 10875 | 0.00% |
PMDi | 14540 | 14540 | 0.00% |
Anhydride Phthalic | 8175 | 8175 | 0.00% |
Asam adipik | 9800 | 9800 | 0.00% |
Fosfat batu | 1056 | 1056 | 0.00% |
Asam nitrat | 250 | 250 | 0.00% |
Bisphenol a | 10125 | 10125 | 0.00% |
Étyil acetate | 6800 | 6800 | 0.00% |
Epichlorohydrin | 9100 | 9100 | 0.00% |
Pas Bubs (suhu luhur) | 6467.5 | 6467.5 | 0.00% |
Crude Bumpe | 5587 | 5587 | 0.00% |
Aluminum fluorida | 12250 | 12250 | 0.00% |
Fosfor konéng | 34000 | 34000 | 0.00% |
Ngaranobi | 8583.33 | 8583.33 | 0.00% |
Bodas hideung | 5750 | 5750 | 0.00% |
Bromin | 45400 | 45400 | 0.00% |
Asam acrylat | 6800 | 6800 | 0.00% |
Bencana | 8650 | 8650 | 0.00% |
Parformasdehyde | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
Resin epoksi | 15466.67 | 15466.67 | 0.00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
Propylene Glycol | 7366.67 | 7366.67 | 0.00% |
Dbp | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
Hidrogén peroksida | 743.33 | 743.33 | 0.00% |
Natrium pérosulemptahan | 2350 | 2350 | 0.00% |
Chlorcosane | 5466.67 | 5466.67 | 0.00% |
Isopropanol | 6780 | 6780 | 0.00% |
DMF | 5500 | 5500 | 0.00% |
Neopentil Glikol | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
Vitamin E | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
Lio | 5633333.31 | 5633333.31 | 0.00% |
Litium beusi beusi fosfat | 172000 | 172000 | 0.00% |
Kalium karbonat | 9175 | 9175 | 0.00% |
Kalium sulfat | 3916.67 | 3916.67 | 0.00% |
Mibk | 13633.33 | 13633.33 | 0.00% |
Asam format | 3000 | 3000 | 0.00% |
Isobuasyral | 6600 | 6600 | 0.00% |
Vitamin a | 104.5 | 104.5 | 0.00% |
Vitamin c | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
Kalium nitrat | 5850 | 5850 | 0.00% |
Amonium nitrat | 4280 | 4280 | 0.00% |
N-methylpicone | 23000 | 23000 | 0.00% |
Hydribene | 6600 | 6600 | 0.00% |
Pam sésa | 15428.57 | 15428.57 | 0.00% |
Pas | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
Ineg TPEP HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
Soda Soda Flakes | 4816.67 | 4816.67 | 0.00% |
Urate | 2791 | 2790 | -0.04% |
Cich | 9190 | 9180 | -0.11% |
Silikon dmc | 17040 | 17020 | -0.12% |
Stidaen | 8116.67 | 8100 | -0.21% |
Amonium sulfat | 1336.67 | 1333.33 | -0.25% |
Diaktipkeun karbon | 10800 | 10766.67 | -0.31% |
Benzene murni | 6580.5 | 6555.5 | -0.38% |
Dotp | 9900 | 9850 | -0.51% |
Formaldehida | 1260 | 1253.33 | -0.53% |
Tetrahydrofuran | 12825 | 12750 | -0.58% |
Montohmonium fosfat | 3600 | 3575 | -0.69% |
Melamin | 8266.67 | 8200 | -0.81% |
Diethyen Glycol | 5866.67 | 5816.67 | -0.85% |
Kalium klorida (Diimpor) | 3900 | 3866.67 | -0.85% |
Dop | 9960 | 9870 | -0.90% |
Trichlorochane | 2325 | 2300 | -1.08% |
Karbon Bakar - Kelas industri | 550000 | 544000 | -1.09% |
Asam asétét | 3182.5 | 3145 | -1.18% |
Propylene oksida | 9212.5 | 9100 | -1.22% |
Walirang | 1543.33 | 1523.33 | -1.30% |
EH | 9666.67 | 9533.33 | -1.38% |
N-Witingol (kelas industri) | 8400 | 8266.67 | -1.59% |
Propan | 5457.5 | 5335 | -2.24% |
Amonia cair | 4706.67 | 4580 | -2.69% |
Propokie | 7608.6 | 7392.6 | -2.84% |
DMC | 5233.33 | 5066.67 | -3.18% |
Waktu Post: Dec-22-2022